50/207 Form Galvanizli Trapez Levhaların Teknik Değerleri
| Galvanizli Sac Kalınlığı (mm) | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| 1 m Boy Ağırlığı (kg/m) | 4.87 | 6.02 | 6.98 | 7.93 | 8.89 | 9.85 |
| Kullanım Alanı Ağırlığı (kg/m2) | 5.88 | 7.27 | 8.43 | 9.58 | 10.74 | 11.90 |
| Atalet Momenti (J = cm2) | 26.32 | 35.11 | 40.97 | 46.82 | 52.68 | 58.53 |
| Mukavemet Momenti (W = cm2) | 8.17 | 10.86 | 12.66 | 14.44 | 16.22 | 18.00 |
| 50/207 Formu Trapez Levhaların Taşıyabileceği yayılı Yükler (km/m2) | ||||||
| Aşık Aralığı (m) | Galvanizli Saç Kalınlığı (mm) | | | | ||
| | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| 2.00 | 195 | 260 | 303 | 346 | 390 | 432 |
| 2.50 | 125 | 166 | 194 | 221 | 249 | 276 |
| 3.00 | 78 | 105 | 122 | 140 | 157 | 175 |
| 3.50 | 49 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 |
| 4.00 | 32 | 44 | 51 | 59 | 66 | 73 |
| 4.50 | 22 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 |
| 5.00 | 16 | 22 | 26 | 30 | 34 | 37 |
| 5.50 | 13 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 |
Emniyet Gerilmesi = 1200 kg/cm2 Hesaplar sürekli kiriş şekline göredir. Tek noktaya münferit yük gelmemelidir.